000 | 01205nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8492 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230718223311.0 | ||
008 | 050713s2021 d | ||
008 | 0000002021 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aR.H Tesis 21-6 | ||
100 | _aFernández Quiros , Lissette | ||
245 |
_aAnálisis del impacto de la automatización de los procesos de reclutamiento y selección de personal , para el departamento administrativo de la municipalidad de Jiménez , durante el periodo 2021. _c |
||
260 |
_aTurrialba : _bL.Fernández Q. 2021 |
||
300 | _a85p. | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Administración de Recursos Humanos)- Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | ||
650 |
_aRecursos Humanos _aEnfoque Cuantitativo _aReclutamiento _aOferentes _aCategorías |
||
700 | _aFernández Quiros , Lissette (Autor) Mata Tencio , Angie (Tutora) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=676d1abf7f723f16c081dd57a2a75fcc | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a8492 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c13628 _d13628 |