000 | 01470nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2109 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230809192708.0 | ||
008 | 050704c2012 cr MN j 111 1 spas | ||
008 | 5232212012 cr MN 8222223322spa21 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aI Y II Tesis 12-11 | ||
100 | _aBagnarello Méndez , Damaris | ||
245 | 0 | _aAnálisis del impacto académico , socio afectivo y emocional que produjo la eliminación de las pruebas nacionales de sexto año , como requisito de aprobación del II ciclo , en los estudiantes y profesores de Enseñanza General Básica , de la Unidad Pedagógica Colegio República de México , del circuito 02 , de la Dirección Regional de San José Central en el período comprendido del 2008 al 2011. | |
260 |
_aDesamparados , CR. : _bD. Bagnarello M. |
||
300 | _a259 p. | ||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis En I Y II Ciclo) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | |
520 | _aRESGUARDADA EN BODEGA (I Y II CAJA 1) | ||
650 |
_aEDUCACION I Y II CICLO _aTESIS _aPRUEBAS NACIONALES _aEVALUACION ESTANDARIZADA _aEDUCACION _z-COSTA RICA |
||
700 | _aMadrigal López , Ileana (Tutora) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=e64d320ecfc1b56f4c746a404465f667 | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a2109 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c13697 _d13697 |