000 | 01249nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2090 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230725212459.0 | ||
008 | 050704c2012 MN j 111 1 s | ||
008 | 5232212012 MN 8222223322 21 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aC.P Tesis 12-1 | ||
100 | _aSolórzano Coto , Wilson Martín | ||
245 | 0 | _aAnálisis del nivel de cumplimiento de los criterios básicos de control interno propuesto por la metodología Coso existentes en la fundación Nuestra Señora de los Ángeles , Cartago año 2012. | |
260 |
_aCartago , CR. : _bW. Solórzano C. |
||
300 |
_a200 p. _bfonodiscos , **no definido** ; |
||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en Contaduría Pública) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | |
520 | _aRESGUARDADA EN BODEGA (C.P-D CAJA 1) | ||
650 |
_aCONTADURIA PUBLICA _aTESIS _aCONTROL INTERNO _aINFORME COSO _aENFOQUE CUANTITATIVO |
||
700 | _aEspinoza Juárez , Clarita (Tutora) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=c9c711418ca3824aa57e272a8c6cc40b | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a2090 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c13715 _d13715 |