000 | 01068nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UCA | ||
005 | 20230707220738.0 | ||
008 | 230705b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUCA _bspa _cUCA |
||
041 | _aspa | ||
082 | _aR.H. Tesis 23-1 | ||
100 | _aCalvo Castillo, Priscilla de los Ángeles | ||
245 | _aTeletrabajo y su impacto en la calidad de vida de los colaboradores de IBG Correduría de Seguros sede central durante el período de agosto 2022 a abril 2023. | ||
260 |
_aCartago: _bP. Calvo C, _c2023 |
||
300 | _a53p. | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Administración de Recursos Humanos)- Universidad de Cartago Florencio del Castillo, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. | ||
650 | _aRECURSOS HUMANOS | ||
650 | _aMIXTO | ||
650 | _aTELETRABAJO | ||
650 | _aCALIDAD DE VIDA | ||
650 | _aIBG | ||
700 | _aCubero Monestel, Jazmín Mireya (Coautora) Ernesto Delgado Orozco (Tutor) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=a5f550e024d771ac9d0fdb393717d580 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c138691 _d138691 |