000 | 01135nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UCA | ||
005 | 20230707220153.0 | ||
008 | 230706b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUCA _bspa _cUCA |
||
041 | _aspa | ||
082 | _aE.F. Tesis 23-5 | ||
100 | _aOvares Carballo, -Erick | ||
245 | _aDeterminación de los niveles de flexibilidad del tren inferior (principalmente bíceps femoral) y la flexibilidad del tren superior (prinicpalmente del hombro), en un grupo de personas adultas mayores que realizan natación en la Academia Acualine, Heredia, Costa Rica febrero del 2023. | ||
260 |
_aHeredia: _bE. Ovares C, _c2023 |
||
300 | _a123p. | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en la Enseñanza de la Educación Física), Universidad de Cartago Florencio del Castillo, Facultad de Educación. | ||
650 | _aEDUCACIÓN FÍSICA | ||
650 | _aCUANTITATIVO | ||
650 | _aFLEXIBILIDAD FITNESS | ||
650 | _aDETERMINACIÓN | ||
650 | _aFITNESS | ||
700 | _aPablo Ortiz Mata (Tutor) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=b8a5527064a8be4377aaa9e094f34c2f | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c138699 _d138699 |