000 | 01245nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UCA | ||
005 | 20230918235841.0 | ||
008 | 230918b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUCA _bspa _cUCA |
||
041 | _aspa | ||
082 | _aCD434CN | ||
100 | _aHernández Morales, Maria José | ||
245 | _aAnálisis de las estrategias metodológicas aplicadas por los docentes de Ciencias Naturales desde el enfoque de la neuroeducación y su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes de noveno año del CINDEA Bribri, Circuito Escolar 01, Dirección Regional de Educación Sulá, en el II semestre del año 2022. | ||
260 |
_aSiquirres: _bM. Hernández M, _c2023 |
||
300 | _a136p. | ||
500 | _aSolo se encuentra en digital. | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Educación con Énfasis en la Enseñanza de las Ciencias Naturales) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación. | ||
650 | _aCIENCIAS NATURALES | ||
650 | _aCUANTITATIVO | ||
650 | _aESTILOS DE APRENDIZAJE | ||
650 | _aRENDIMIENTO ACADÉMICO | ||
700 | _aMarcela Campos Valverde (Tutora) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=55da7d586a51f4a14a88c0fe3f3802f2 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c138739 _d138739 |