000 | 01087nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UCA | ||
005 | 20231130180842.0 | ||
008 | 231130b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUCA _bspa _cUCA |
||
041 | _aspa | ||
082 | _aCD436CN | ||
100 | _aRodríguez Acuña, Cindy Patricia | ||
245 | _aLa influencia de la física recreativa en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de Decimo año, en el primer semestre, del Liceo Experimental Bilingüe de Belén. | ||
260 |
_aHeredia: _bC. Rodriguez A, _c2023 |
||
300 | _a102p. | ||
500 | _aSolo se encuentra en digital. | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Educación con Énfasis en la Enseñanza de las Ciencias Naturales) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación. | ||
650 | _aCIENCIAS NATURALES | ||
650 | _aCUALITATIVO | ||
650 | _aAPRENDIZAJE LÚDICO | ||
650 | _aFÍSICA RECREATIVA | ||
700 | _aMarcela Campos Valverde (Tutora) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=cb2f40eb4497c180a2e582fa14ec8f8d | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c138839 _d138839 |