000 | 01125nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UCA | ||
005 | 20240127002958.0 | ||
008 | 240127b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUCA _bspa _cUCA |
||
041 | _aspa | ||
082 | _aCD120BF | ||
100 | _aArrieta Leiva, Maria Fernanda | ||
245 | _aAnálisis del nivel de conocimiento de los emprendedores y empresarios locales en la toma de decisiones en prácticas de endeudamiento sano, en la economía del cantón de Turrialba en el periodo 2023-2024. | ||
260 |
_aTurrialba: _bM. Arrieta L, _c2023 |
||
300 | _a99p. | ||
500 | _aSolo se encuentra en digital. | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Administración de Empresas Con Énfasis en Banca Y Finanzas) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. | ||
650 | _aBANCA Y FINANZAS | ||
650 | _aCUALITATIVO | ||
650 | _aPYME | ||
650 | _aBANCA PARA EL DESARROLLO | ||
700 | _aCamacho Hidalgo, Esteban (Tutor) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=ba235b4a1d21c75dc22fd779d37d5704 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c138878 _d138878 |