000 | 01228nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UCA | ||
005 | 20240930180022.0 | ||
008 | 240531b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUCA _bspa _cUCA |
||
041 | _aspa | ||
082 | _aCD122BF | ||
100 | _aChristian Morales Zapata | ||
245 | _aImplementar un modelo de sustitución de los activos fijos del Grupo INS, haciendo un análisis de eficiencia sobre el impacto financiero con relación a la inversión por la adquisición de mobiliario administrativo durante un proceso de licitación mayor. | ||
260 |
_aCartago: _bC. Morales Z., A. Serrano C, _c2024 |
||
300 | _a143 p. | ||
500 | _aSOLO SE ENCUENTRA EN DIGITAL. | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Administración de Empresas Con Énfasis en Banca Y Finanzas) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. | ||
650 | _aBANCA Y FINANZAS | ||
650 | _aMIXTO | ||
650 | _aACTIVOS NO CORRIENTES | ||
650 | _aNIC | ||
650 | _aNIIF | ||
700 | _aAndrea, Serrano Córdoba (Coautora) Mauricio, Cerdas Serrano (Tutor) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=18ea810b05a8186eb6bb22bb2ce35abd | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c139041 _d139041 |