000 | 00799nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8075 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20240730214254.0 | ||
008 | 050708s2016 d | ||
008 | 0000002016 0000000000 00 | ||
020 | _a978-970-26-1185-1 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aDigital | ||
100 | _aMalhotra , Naresh K. | ||
245 | _aInvestigación de Mercados | ||
250 | _a5. ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bPearson , _c2008 |
||
300 | _a920 p. | ||
650 | _aINVESTIGACIÓN DE MERCADOS | ||
650 | _aPRESENTACIÓN DE LOS DATOS | ||
650 | _aDISEÑO DE INVESTIGACIÓN | ||
650 | _aCASOS INTEGRALES | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=8c3ac43ccec7853a072c37103e2b25c3 | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c139101 _d139101 |