000 | 01214nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UCA | ||
005 | 20241002185948.0 | ||
008 | 241002b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUCA _bspa _cUCA |
||
041 | _aspa | ||
082 | _aCD426EF | ||
100 | _aAlfaro Gamboa, Josué Francisco | ||
245 | _aInfluencia de un programa de actividades aeróbico-deportivas en niños de I y II ciclo que presentan índices de obesidad y conductas sedentarias en la escuela de San Antonio. Circuito 04 de la Dirección Regional de Educación Alajuela, año 2024. | ||
260 |
_aHeredia: _bJ. Alfaro G., J. Rodríguez R, _c2024 |
||
300 | _a96 p. | ||
500 | _aSOLO SE ENCUENTRA EN DIGITAL. | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en la Enseñanza de la Educación Física)- Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | ||
650 | _aEDUCAACIÓN FÍSICA | ||
650 | _aCUANTITATIVO | ||
650 | _aOBESIDAD INFANTIL | ||
650 | _aACTIVIDADES AÉROBICO-DEPORTIVAS | ||
700 | _aRodríguez Ramos, Jennier Osvaldo (Coautora) Martinez Rodriguez, David (Tutor) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=a57aa78bbab35b24fc2c842daf5f958f | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c139375 _d139375 |