000 | 00889nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8040 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20250305222254.0 | ||
008 | 050711s2019 d | ||
008 | 0000002019 0000000000 00 | ||
020 | _a9786081154609 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aD166 | ||
110 | _aInstituto Mexicano de Contadores Públicos | ||
245 | _aManual de pronunciamientos internacionales de control de calidad , auditoría , revisión , otros encargos de aseguramiento y servicio relacionados: Volumen I. | ||
260 |
_aMéxico : _bInstituto Mexicano de Contadores Públicos , _c2018 |
||
300 | _a1264 p. | ||
650 | _aAUDITORIA | ||
650 | _aINFORMACIÓN FINANCIERA | ||
650 | _aNIA | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=0bdea3c7d344bf66891f5b6f8f942ba8 | ||
942 | _cLE | ||
999 |
_c139503 _d139503 |