000 | 00651nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
041 | _aEspañol | ||
100 | _aJ Benedicto - Autor | ||
245 | 0 |
_aDistribución espacial y tendencias temporales de los niveles de metales traza en el litoral de Andalucía utilizando mejillón Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 como organismo indicador: 1991-2003 _h[ Libro electrónico E-libro] |
|
260 |
_bInstituto Español de Oceanografía _c2009 |
||
650 | _aCiencia | ||
650 | _a Geociencias | ||
650 | _a Oceanografía | ||
856 | _uhttps://elibro.net/es/lc/bibliotecauca/titulos/3821 | ||
942 | _cLE | ||
008 | 230605s9999 xx 000 0 und d | ||
999 |
_c17885 _d17885 |