000 | 00654nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
041 | _aEspañol | ||
100 | _aHernández, Emilio - Autor | ||
245 | 0 |
_aTamaño de unidad muestral y número de repeticiones para la estimación de los parámetros de desarrollo de "Anastrepha obliqua" y "A. ludens" (Diptera: Tephritidae) _h[ Libro electrónico E-libro] |
|
260 |
_bRed Folia Entomológica Mexicana _c2006 |
||
650 | _aCiencia | ||
650 | _a Ciencias de la Vida | ||
650 | _a Zoología | ||
650 | _a Entomología | ||
856 | _uhttps://elibro.net/es/lc/bibliotecauca/titulos/10500 | ||
942 | _cLE | ||
008 | 230605s9999 xx 000 0 und d | ||
999 |
_c23444 _d23444 |