000 | 00834nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 599 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
040 | _aUCA | ||
008 | 050618c1996 cr nm b 111 1 spas | ||
082 | _a332.11 M971d | ||
100 | _aMuñoz S. , Evelyn | ||
245 | 0 |
_aDeterminantes de la formación de capital fijo del sector privado en Costa Rica / _cEvelyn Muñoz S.; Eduardo Méndez Q. |
|
260 |
_aCosta Rica : _bBanco Central de Costa Rica |
||
300 |
_a53 p. _b**no definido** , fonodiscos ; |
||
490 | _aCOMENTARIOS SOBRE ASUNTOS ECONOMICOS , No. 147 | ||
650 |
_aSECTOR PRIVADO _aANALISIS ECONOMICO _aADMINISTRACION FINANCIERA |
||
700 | _aMéndezQ. , Eduardo | ||
008 | 5232211996 cr nm 2222223322spa22 | ||
942 | _c1 | ||
901 | _a1 | ||
902 | _a599 | ||
999 |
_c7046 _d7046 |