000 | 01345nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1065 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230809185553.0 | ||
008 | 050704c2012 MN b 111 1 s | ||
008 | 5232212012 MN 2222223322 21 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aI Y II Tesis 12-27 | ||
100 | _aMoreno Cascante , Rebeca María | ||
245 | 0 | _aAnálisis del impacto sociocultural que posee el comedor escolar de la Escuela Naciones Unidas , circuito 02 , de la Dirección Regional San José Central , en la creación de hábitos alimentarios , en los estudiantes de la sección 5-4 , en el I y II ciclo de período del curso lectivo 2012. | |
260 |
_aDesamparados , CR. : _bR. Moreno C. |
||
300 | _a265 p. | ||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis En I Y II Ciclo) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | |
520 | _aRESGUARDADA EN BODEGA (I Y II CAJA 1) | ||
650 |
_aEDUCACION I Y II CICLO _aTESIS _aCOMEDOR ESCOLAR _aIMPACTO SOCIOCULTURAL _aHABITOS ALIMENTARIOS |
||
700 | _aMadrigal López , Ileana (Tutora) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=a34197eeab8e5630f24ade90219dcb45 | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a1065 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c7082 _d7082 |