000 | 01390nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6056 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230808184301.0 | ||
008 | 050706s2014 mn d | ||
008 | 0000002014 mn 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aI Y II Tesis 14-32 | ||
100 | _aGómez Zamora , Patricia | ||
245 | 0 | _aFactores que intervienen en los procesos de la Evaluación Formativa en las áreas académicas básicas y su impacto en una Educación de Calidad Versus Rendimiento Académico en el I ciclo de la Escuela La Iberia , circuito educativo 06 , de la Dirección Regional de Enseñanza Limón en el curso lectivo 2014. | |
260 |
_aLimón , CR. : _bP. Gómez Z. , _cA. Mendoza R. |
||
300 | _a90 p | ||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis En I Y II Ciclo) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | |
520 | _aRESGUARDADA EN BODEGA (I Y II CAJA 2) | ||
650 |
_aTESIS _aI Y II CICLO _aPROCESOS EVALUACION FORMATIVA _aCALIDAD EDUCATIVA _aRENDIMIENTO ACADEMICO |
||
700 |
_aMendoza Rodríguez , Adriana _aLizano Mora , Deiryn (Tutor) |
||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=7e6ea56058488b3c4cc6b8d72577c6ed | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a6056 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c7177 _d7177 |