000 | 01226nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8377 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230718153345.0 | ||
008 | 050713s2021 d | ||
008 | 0000002021 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aB.F. Tesis 21-5 | ||
100 | _aCoto Calderón , María José | ||
245 | _aAnálisis de los factores críticos de éxito financieros y administrativos que determinan el buen desempeño en una muestra de PYME costarricenses durante el periodo 2010-2020. | ||
260 |
_aCartago : _bM. Coto. C. , _cA. Sánchez. V. 2021 |
||
300 | _a116p. | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Administración de Empresas Con Énfasis en Banca Y Finanzas) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. | ||
650 |
_aÉXITO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO _aSECTOR PYME _aMERCADO Y ENCADENAMIENTO |
||
700 |
_aSánchez Vargas , Andrea Beatriz (autor) _aCamacho Hidalgo , Esteban(tutor) |
||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=2c75dd49b7f5fb3bbc5c80327ce212c5 | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a8377 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c7194 _d7194 |