000 | 01247nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6195 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230721234951.0 | ||
008 | 050707s2015 nm d | ||
008 | 0000002015 nm 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aM.Psi 15-13 | ||
100 | _aSalazar Acuña , Cynthia | ||
245 | 0 | _aAnálisis de la afectación del analfabetismo de los padres de familia en el rendimiento escolar de los niños entre 7 y 9 años , del Centro Educativo Granadilla Norte , circuito 04 de la Dirección Regional de San José Central , entre los años 2014 y 2015. | |
260 |
_aCartago , CR. : _bC. Salazar A. |
||
300 | _a110 p | ||
502 | 4 | _aTesis (Maestría Profesional en Psicopedagogía) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | |
520 | _aRESGUARDADA EN BODEGA (M.PSI CAJA 2) | ||
650 |
_aTESIS _aMAESTRIA PSICOPEDAGOGIA _aANALFABETISMO _z-PADRES _aRENDIMIENTO ESCOLAR |
||
700 | _aMartínez Gutiérrez , Bernal (Tutor) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=725f9933d9cdd016398dc193ab1add9b | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a6195 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c7554 _d7554 |