000 | 01324nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8591 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230717175708.0 | ||
008 | 050714s2022 d | ||
008 | 0000002022 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aR.H Tesis 22-1 | ||
100 | _aHernández V , Evelyn M. | ||
245 | _aAnálisis del impacto de las condiciones laborales actuales , producidas por la pandemia COVID-19 y su afectación en el rendimiento de las personas colaboradoras del Departamento de Enfermería , Area de Salud Mata Redonda Hospital durante el segundo semestre 2021. | ||
260 |
_aCartago : _bE. Hernández V. , M. Navarro M. , _c2022 |
||
300 | _a96p. | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Administración de Recursos Humanos)- Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | ||
650 |
_aRECURSOS HUMANOS _aCUALITATIVO _aIMPACTO _aCONDICONES _aPANDEMIA _aAFECTACIÓN _aCOLABORADORAS _aRENDIMIENTO _aENFERMERÍA |
||
700 | _aMónica de los Angeles Navarro Méndez (Autora) Pablo Ortiz Mata (Tutor) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=03973c58d0774658ab10828ede75db51 | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a8591 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c7561 _d7561 |