000 | 01311nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7720 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230721003735.0 | ||
008 | 050710s2018 d | ||
008 | 0000002018 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aE.F Tesis 18-21 | ||
100 | _aZelaya Soza , Ariel | ||
245 | _aAnálisis de la influencia de la actividad física en relación con el rendimiento académico de los estudiantes de quinto año del II ciclo de educación general básica de la Escuela INVU las Cañas , del circuito 02 , de la dirección regional educativa de Alajuela , periodo 2018. | ||
260 |
_aHeredia , C.R. : _bA. Zelaya S. , D. Brenes A. |
||
300 | _a230 p | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en la Enseñanza de la Educación Física) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación. | ||
650 |
_aEDUCACION FISICA _aRENDIMIENTO ACADEMICO _aACTIVIDAD FISICA _x-DESARROLLO INTEGRAL _aENFOQUE CUANTITATIVO |
||
700 |
_aBrenes Álvarez , Douglas (Autor) _aMadrigal Alfaro , Roy Francisco (Tutor) |
||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=486cdfb656bc70d480a83a279d8374ae | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a7720 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c7647 _d7647 |