000 | 01240nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7070 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230725231306.0 | ||
008 | 050708s2016 d | ||
008 | 0000002016 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aB.F Tesis 16-2 | ||
100 | _aVega Alfaro , Oscar | ||
245 | _aFortalezas y debilidades de las estrategias que se han implementado en los procesos de mejora de la rentabilidad de la colocación de tarjetas de crédito de la Oficina de Paseo Metrópoli del Banco Nacional de Costa Rica en el periodo comprendido entre los años 2013-2016. | ||
260 |
_aCartago , CR. : _bO. Vega A. |
||
300 | _a192 p. | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Administración de Empresas Con Énfasis en Banca Y Finanzas) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. | ||
650 |
_aBANCA Y FINANZAS _aTARJETAS DE CREDITO _aENFOQUE CUANTITATIVO |
||
700 | _aRojas Gómez , Juan Martín (Tutor) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=770b57ce8c59874f340bbed41fae822b | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a7070 | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c7681 _d7681 |