000 | 01452nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6211 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230725231759.0 | ||
008 | 050707s2015 MN d | ||
008 | 0000002015 MN 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aB.F Tesis 15-2 | ||
100 | _aAbarca Calderón , Joselyn | ||
245 | 0 | _aAnálisis del impacto financiero (fortalezas y debilidades) que ha generado a los productores de los cantones de Turrialba y Jiménez , el crédito concedido por medio del fideicomiso nacional de desarrollo (FINADE) , en la siembra , renovación y asistencia de Caña de Azúcar , otorgados durante el período 2010. | |
260 |
_aTurrialba , CR. : _bJ. Abarca J. , _cG. Araya Z. |
||
300 |
_a190 p _bfonodiscos , **no definido** ; |
||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en Administración de Empresas Con Énfasis en Banca Y Finanzas) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | |
520 | _aRESGUARDADA EN BODEGA (B.F-C.N CAJA 1) | ||
650 |
_aBANCA FINANZAS _aIMPACTO FINANCIERO _aCREDITOS _z-PRODUCTORES _aFINADE _aENFOQUE CUANTITATIVO |
||
700 |
_aAraya Zúñiga , Geimy _aMadrigal López , Ileana (Tutora) |
||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=95116560329fdf477729b17fdd12ad5c | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a6211 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c7745 _d7745 |