000 | 01308nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7673 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230721211614.0 | ||
008 | 050710s2018 d | ||
008 | 0000002018 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aC.N Tesis 18-8 | ||
100 | _aBarrantes Calderón , María José | ||
245 | _aNivel de efectividad de técnicas andragógicas de ciencias naturales en la asignatura de química del III nivel I período (décimo año) en el primer semestre del año 2018 en el CINDEA 28 Millas , circuito 09 de la dirección regional de educación de Limón. | ||
260 |
_aSiquirres , C.R. : _bM. Barrantes C. , H. Gamboa M. |
||
300 | _a170 p | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Educación con Énfasis en la Enseñanza de las Ciencias Naturales) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación. | ||
650 |
_aCIENCIAS NATURALES _aANDRAGOGIA _aENSEÑANZA DE LA QUIMICA _aENFOQUE CUANTITATIVO |
||
700 |
_aGamboa Myers , Herrol Steve (Autor) _aCampos Valverde , Marcela (Tutora) |
||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=abb0f3c0cc55c533351ea2a175c1c54a | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a7673 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c7778 _d7778 |