000 | 01194nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8672 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230714235944.0 | ||
008 | 050714s2022 d | ||
008 | 0000002022 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aE.F Tesis 22-21 | ||
100 | _aPérez Ramírez , Caleb Eduardo | ||
245 | _aEfecto del entrenamiento de velocidad(Trabajo de Tras Moto) en la Potencia en ciclistas masculinos del equipo de juegos nacionales del comité cantonal de deportes y recreación de Turrialba , año 2022. | ||
260 |
_aTurrialba : _bC. Pérez R , _c2022 |
||
300 | _a34p. | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en la Enseñanza de la Educación Física) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación. | ||
650 |
_aEDUCACIÓN FÍSICA _aCUANTITATIVO _aVELOCIDAD _aTRAS MOTO _aCICLISTAS _aJUEGOS NACIONALES |
||
700 | _aCaleb Eduardo Pérez Ramírez (Autor) Johan Mora Muñoz (Tutor) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=d0faf1173401a108f72a42a9bf6cb3ac | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a8672 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c7839 _d7839 |