000 | 01486nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6149 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230727233432.0 | ||
008 | 050707s2015 mn d | ||
008 | 0000002015 mn 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aC.N Tesis 15-1 | ||
100 | _aSoto Alvarado , Vilma Cecilia | ||
245 | 0 | _aAnálisis de la implementación del uso del Laboratorio Científico Innovador como herramienta didáctica en el abordaje de la Unidad: Los seres vivos y la Ciencia que los estudia , del Área de Ciencias Naturales de noveno año , en el Liceo Monseñor Rubén Odio Herrera-Dirección Regional de Desamparados , circuito Educativo 07 , en el período del año 2014. | |
260 |
_aDesamparados , CR. : _bV. C. Soto A. |
||
300 |
_a245 p _bfonodiscos , **no definido** ; |
||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en Educación con Énfasis en la Enseñanza de las Ciencias Naturales) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | |
520 | _aRESGUARDADA EN BODEGA (C.N CAJA 5) | ||
650 |
_aCIENCIAS NATURALES _aHERRAMIENTAS DIDACTICAS _aENSEÑANZA CIENCIAS _aESTUDIANTES NOVENO AÑO _aENFOQUE CUANTITATIVO-DESCRIPTIVO |
||
700 | _aMadrigal López , Ileana (Tutora) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=92e56bf801404700ae3045283970beea | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a6149 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c7972 _d7972 |