000 | 00812nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 589 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
040 | _aUCA | ||
008 | 050616m1994 cr nm b 111 1 spas | ||
082 | _a332.11 P122m | ||
100 | _aPacheco Pérez , Rodney | ||
245 | 0 |
_aModelos arima univariantes con análisis de intervención para los grupos del índice de precios al consumidor / _cRodney Pacheco Pérez |
|
260 |
_aCosta Rica : _bBanco Central de Costa Rica |
||
300 |
_a34 p. _b**no definido** , fonodiscos ; |
||
490 | _aCOMENTARIOS SOBRE ASUNTOS ECONOMICOS , No 135 | ||
650 |
_aCONSUMIDOR _aANALISIS ECONOMICO _aADMINISTRACION FINANCIERA |
||
008 | 5232221994 cr nm 2222223322spa21 | ||
942 | _c1 | ||
901 | _a1 | ||
902 | _a589 | ||
999 |
_c8023 _d8023 |