000 | 01358nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6153 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230808181557.0 | ||
008 | 050706s2014 mn d | ||
008 | 0000002014 mn 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aI Y II Tesis 14-38 | ||
100 | _aElizondo Carvajal , Priscila | ||
245 | 0 | _aAnálisis del impacto que genera el bullyng sobre el desempeño académico , socioafectivo y emocional de los estudiantes de sexto año y las relaciones interpersonales de los padres de familia de la Escuela Agua Blanca , del circuito Escolar 05 , de la Dirección Regional Educativa , Desamparados durante el curso lectivo 2014. | |
260 |
_aDesamparados : _bP. Elizondo C. |
||
300 | _a250 p | ||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis En I Y II Ciclo) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | |
520 | _aRESGUARDADA EN BODEGA (I Y II CAJA 5) | ||
650 |
_aTESIS _aI Y II CICLO _aBULLYING _aDESEMPEÑO ACADEMICO _aRELACIONES INTERPERSONALES |
||
700 | _aMadrigal López , Ileana (Tutora) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=b29031d5ed820d18d686ddcee8395b9c | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a6153 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c8239 _d8239 |