000 | 01179nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7470 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230727213811.0 | ||
008 | 050709s2017 d | ||
008 | 0000002017 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aR.H Tesis 17-11 | ||
100 | _aMoya Garro , Daniela | ||
245 | _aFactores ergonómicos que afectan la salud y el desempeño de los conductores de transporte público en la empresa: Transportes Unidos San Antonio , ruta 335 Agua Caliente Cartago durante el primer semestre del 2017. | ||
260 |
_aCartago , C.R. : _bD. Moya G. |
||
300 | _a115 p | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Administración de Recursos Humanos) , Universidad De Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. | ||
650 |
_aRECURSOS HUMANOS _aFACTORES ERGONOMICOS _aDESEMPEÑO LABORAL _aENFOQUE CUALITATIVO |
||
700 | _aArguedas Coto , Luis Diego (Tutor) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=80a33dbcbfd9649c845ba85303e7cea8 | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a7470 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c8418 _d8418 |