000 | 01328nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6148 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230808184213.0 | ||
008 | 050706s2014 mn d | ||
008 | 0000002014 mn 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aI Y II Tesis 14-36 | ||
100 | _aSibaja Rivera , Ligia María | ||
245 | 0 | _aAnálisis de las implicaciones conductuales y emocionales que posee la ejecución del plan de gestión de riesgo escolar , en los estudiantes que cursan el tercer año en la Escuela Las Gravilias del circuito Escolar 01 , de la Dirección Regional de Desamparados durante el período lectivo 2014. | |
260 |
_aDesamparados , CR. : _bL. M. Sibaja R. |
||
300 | _a240 p | ||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis En I Y II Ciclo) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | |
520 | _aRESGUARDADA EN BODEGA (I Y II CAJA 5) | ||
650 |
_aTESIS _aI Y II CICLO _aPLAN DE GESTION DE RIESGO ESCOLAR _aCONDUCTA _aEMOCIONES |
||
700 | _aMadrigal López , Ileana (Tutora) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=556587df85b1b95d34248ee5efe652db | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a6148 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c8655 _d8655 |