000 | 00810nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 583 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
040 | _aUCA | ||
008 | 050616c1994 cr nm b 111 1 spas | ||
082 | _a332.11 M425-i | ||
100 | _aMATARRITA V. , RODRIGO | ||
245 | 0 |
_aIMPLICACIONES DEL ANALISIS DE MEDIA-VARIAZA PARA EL MERCADO DE VALORES COSTARRICENSE / _cRODRIGO MATARRITA V.; OLMAN ALFARO A. |
|
260 |
_aCOSTA RICA : _bBANCO CENTRAL DE COSTA RICA |
||
300 | _a58 P. | ||
490 | _aCOMENTARIOS SOBRE ASUNTOS ECONOMICOS , No.129 | ||
650 |
_aADMINISTRACION FINANCIERA _aANALISIS ECONOMICO _aMERCADO FINANCIERO |
||
700 | _aALFARO , OLMAN | ||
008 | 5232211994 cr nm 2222223322spa21 | ||
942 | _c1 | ||
901 | _a1 | ||
902 | _a583 | ||
999 |
_c8670 _d8670 |