000 | 01295nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7474 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230731205745.0 | ||
008 | 050709s2017 d | ||
008 | 0000002017 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aI Y II Tesis 17-6 | ||
100 | _aDuarte Bonilla , Hazel Tatiana | ||
245 | _aFactores que inciden en la aparición de dificultades en el proceso lectoescritura y sus consecuencias en los estudiantes de tercer nivel de la Escuela República de Honduras , circuito escolar 02 , dirección regional de Desamparados , durante el I y II período del año 2017. | ||
260 |
_aDesamparados , C.R. : _bH. Duarte B. , K. Gómez H. |
||
300 | _a325 p | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis En I Y II Ciclo) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación. | ||
650 |
_aI Y II CICLO _aPROCESO LECTOESCRITURA _aENFOQUE CUANTITATIVO |
||
700 |
_aGómez Hurtado , Karolyn (Autor) _aBolaños Rodríguez , Francisco (Tutor) |
||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=8eb6329c3041f29466298e9a71249aed | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a7474 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c8747 _d8747 |