000 | 01318nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2696 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230808001033.0 | ||
008 | 050701c2009 MN j 111 1 s | ||
008 | 5232212009 MN 8222223322 21 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aC.N Tesis 09-23 | ||
100 | _aAngulo Navarrete , Gloriela | ||
245 | 0 | _aAlgunos factores que influyen en el aspecto emocional de los y las estudiantes de sétimo año del Instituto Profesional de Educación de Adultos-Centros Integrales de Educación de Adultos (IPEC-CINDEA) , Circuito Educativo 04 , de la Dirección Regional de Enseñanza de Liberia , 2009. | |
260 |
_aCosta Rica : _bG. Angulo N. , _cY. Barrantes C. |
||
300 | _a148 p | ||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en Educación con Énfasis en la Enseñanza de las Ciencias Naturales) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | |
650 |
_aTESIS _aCIENCIAS NATURALES _aASPECTO EMOCIONAL _z-ESTUDIANTES _aAUTOESTIMA _aROL DOCENTE |
||
700 |
_aBarrantes Contreras , Yessica _aPérez Júnez , Nelson (Tutor) |
||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=129babed2ebe41bd8944dcd10f786c49 | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a2696 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c8970 _d8970 |