000 | 01149nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3619 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230805161419.0 | ||
008 | 050702s2010 MN d | ||
008 | 0000002010 MN 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aE.F Tesis 10-16 | ||
100 | _aBrown Campos , Alexander | ||
245 | 0 | _aEfecto de la deshidratación en la efectividad del remate a marco en el fútbol , en jugadores del alto rendimiento del equipo Municipal Turrialba período 2009 - 2010. | |
260 |
_aTurrialba , CR. : _bA. Brown C. , _cJ. L. Mora Q. |
||
300 | _a84 p | ||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en la Enseñanza de la Educación Física) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | |
650 |
_aTESIS _aEDUACION FISICA _aDESHIDRATACION _aEJERCICIO FISICO _aFUTBOL |
||
700 |
_aMora Quesada , José Luis _aSalazar Barrantes , Silvia (Tutora) |
||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=e56b50568c8eac3642c1ae34259e8d59 | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a3619 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c8996 _d8996 |