000 | 00757nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 598 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
040 | _aUCA | ||
008 | 050618c1996 cr mn b 111 1 spas | ||
082 | _a332.11 C736c | ||
100 | _aCosta Rica. Banco Central de Costa Rica | ||
245 | 0 |
_aCompendio de estudios cortos 1996 / _cBanco Central de Costa Rica |
|
260 |
_aCosta Rica : _bBanco Central de Costa Rica |
||
300 |
_a60 p. _bfonodiscos , **no definido** ; |
||
490 | _aCOMENTARIOS SOBRE ASUNTOS ECONOMICOS , No. 146 | ||
650 |
_aANALISIS ECONOMICO _aADMINISTRACION FINANCIERA _aECONOMICAS |
||
008 | 5232211996 cr mn 2222223322spa21 | ||
942 | _c1 | ||
901 | _a1 | ||
902 | _a598 | ||
999 |
_c9167 _d9167 |