000 | 01668nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4605 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230807170702.0 | ||
008 | 050705s2013 MN d | ||
008 | 0000002013 MN 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aC.N Tesis 13-8 | ||
100 | _aMiranda Chavarría , Carolina | ||
245 | 0 | _aAnálisis de aplicación de algunas técnicas metodológicas que permitan a los docentes de Ciencias Naturales el desarrollo del aprendizaje de la nomenclatura de compuestos químicos , a los estudiantes de Educación Diversificada , con adecuación curricular significativa por retinosis pigmentaria en el Liceo Ingeniero Carlos Pascua Zúñiga de San Rafael de Heredia , Circuito Educativo 04 de la Dirección Regional de Heredia , 2013. | |
260 |
_aHeredia , CR. : _bC. Miranda C. , _cC. Ramírez G. |
||
300 |
_a250 P. _bfonodiscos , **no definido** ; |
||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en Educación con Énfasis en la Enseñanza de las Ciencias Naturales) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | |
520 | _aRESGUARDADA EN BODEGA (C.N CAJA 4) | ||
650 |
_aCIENCIAS NATURALES _aTECNICAS METODOLOGICAS _aDESARROLLO APRENDIZAJE _aNOMENCLATURA _z-COMPUESTOS QUIMICOS _aADECUACION CURRICULAR SIGNIFICATIVA _aRETINOSIS PIGMENTARIA _aENFOQUE CUANTITATIVO |
||
700 |
_aRamírez González , Carol _aMadrigal Alfaro , Roy Francisco (Tutor) |
||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=a4139e575ff87d193ee3b46301959500 | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a4605 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c9236 _d9236 |