000 | 01285nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5543 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230804170823.0 | ||
008 | 050706s2014 MN d | ||
008 | 0000002014 MN 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aR.H Tesis 14-11 | ||
100 | _aOrozco Vargas , Andrey | ||
245 | 0 | _aAnálisis de los factores de riesgos físicos a los que se encuentra expuesto el personal y usuarios del Instituto Nacional de Seguros , Sede Cartago y las medidas preventivas que se toman en cuenta para asegurar las condiciones óptimas , durante el 2014. | |
260 |
_aCartago , CR. : _bA. Orozco V. , _cV. Fonseca G. |
||
300 | _a215 p | ||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en Administración de Recursos Humanos , Universidad De Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | |
520 | _aRESGUARDADA EN BODEGA (R.H CAJA 2) | ||
650 |
_aTESIS _aRECURSOS HUMANOS _aSALUD OCUPACIONAL |
||
700 |
_aFonseca Guadamuz , Viviana _aSerrano Castillo , Cristina (Tutora) |
||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=a74900b166d43d0fa5bb36489d2c501c | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a5543 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c9344 _d9344 |