000 | 01328nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8488 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230718214943.0 | ||
008 | 050713s2021 d | ||
008 | 0000002021 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aI Y II Tesis 21-24 | ||
100 | _aOcampo Alemán , Aida Maris | ||
245 | _aElementos que influyen en la salud mental por causa de la pandemia de la COVID-19 y la implementación de la plataforma virtual en los estudiantes de quinto y sexto grado de la escuela Proyecto Pacuare , circuito escolar 01 , de la Dirección Regional de Limón durante el curso lectivo 2020. | ||
260 |
_aSiquirres : _bA.Ocampo A , _cH.Mena C. 2021 |
||
300 | _a151p. | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis en I y II Ciclo)- Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | ||
650 |
_aEscuela de Ciencias de la Educación IYII Ciclo _aCualitativo _aPandemia _aCircuito _apsicosociales _aansiedad |
||
700 | _aMena Carrillo , Hannia (Autor) Mora Muñoz Johan manuel (tutor) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=71b2ff32f342a2d2d50471e05796afc9 | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a8488 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c9483 _d9483 |