000 | 00778nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 574 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
040 | _aUCA | ||
008 | 050614c1992 cr n b 111 1 spas | ||
082 | _a332.11 S718e | ||
100 | _aSOTO B. , MARTHA | ||
245 | 0 |
_aESTIMACION DE FUNCIONES DE RIQUEZA FINANCIERA PARA COSTA RICA / _cMARTHA SOTO B.; JORGE MADRIGAL B. |
|
260 |
_aCOSTA RICA : _bBANCO CENTRAL DE COSTA RICA |
||
300 | _a64 P. | ||
490 | _aCOMENTARIOS DE ASUNTOS ECONOMICOS , No. 102 | ||
650 |
_aADMINISTRACION FINANCIERA _aSISTEMA ECONOMICO _aANALISIS FINANCIERO |
||
700 | _aMADRIGAL B , JORGE | ||
008 | 5232211992 cr n 2222223322spa21 | ||
942 | _c1 | ||
901 | _a1 | ||
902 | _a574 | ||
999 |
_c9569 _d9569 |