000 | 01299nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8757 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230713183740.0 | ||
008 | 050714s2022 d | ||
008 | 0000002022 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aA.E Tesis 22-4 | ||
100 | _aDelgado Araya , Marjorie | ||
245 | _aIncidencia de la calidad de la educación , en el desempeño y el rendimiento académico de los estudiantes de primero y segundos ciclos , de acuerdos a la implementación del meced , en la Escuela General Tomás Guardía Gutierrez , del circuito 01 de la dirección regional educativa de Limón , en el año 2021. | ||
260 |
_aCartago : _bM. Delgado A : _b2022 |
||
300 | _a116p. | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis en Administración Educativa) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | ||
650 |
_aADMINISTRACIÓN EDUCATIVA _aCUANTITATIVO _aINCIDENCIA _aRENDIMIENTO _aGESTIÓN _aMECEC |
||
700 | _aMaritzel Chinchilla Vargas (Tutora) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=987da51eb7083664480f85c0fc1e69a5 | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a8757 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c9590 _d9590 |