000 | 01484nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6290 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230727222416.0 | ||
008 | 050707s2015 mn d | ||
008 | 0000002015 mn 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aR.H Tesis 15-5 | ||
100 | _aMora Rodríguez , Marianela | ||
245 | 0 | _aAnálisis del impacto que ejerce la estructura organizacional de la Asociación para el rescate de la población en Calle de Turrialba (ARPCATU) sobre la eficiencia , eficacia y efectividad de los procesos de comunicación interinstitucional , calidad de vida , estudio de las condiciones sociales y económicas de las familias y personas de este cantón , durante el período 2012 - 2015. | |
260 |
_aTurrialba , CR. : _bM. Mora R. , _cE. Brenes O. |
||
300 | _a190 p | ||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en Administración de Recursos Humanos , Universidad De Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | |
520 | _aRESGUARDADA EN BODEGA (R.H CAJA 2) | ||
650 |
_aTESIS _aRECURSOS HUMANOS _aESTRUCTURA ORGANIZACIONAL _aPROCESO DE COMUNICACION INTERINSTITUCIONAL _aCALIDAD DE VIDA |
||
700 |
_aBrenes Orozco , Erick _aCamacho Hidalgo , Esteban (Tutor) |
||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=54b4044731bf59dbdef565b56f9c7978 | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a6290 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c9809 _d9809 |