000 | 01469nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4794 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230807164948.0 | ||
008 | 050705s2013 MN d | ||
008 | 0000002013 MN 0000000000 00 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aC.N Tesis 13-22 | ||
100 | _aÁlvarez Porras , Kenia | ||
245 | 0 | _aAnálisis del impacto generado por la aplicación de algunos productos agroquímicos en el creciente cultivo de piña; su incidencia en el área educativa , ambiental y la salud de los estudiantes de II Nivel avanzado del Centro Integrado de Educación para Jóvenes y Adultos (CINDEA)- Katira del Circuito Escolar 06 de Guatuso , provincia Alajuela , período 2012-2013. | |
260 |
_aSanta Cruz , CR. : _bK. Álvarez P. |
||
300 |
_a206 P. _bfonodiscos , **no definido** ; |
||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en Educación con Énfasis en la Enseñanza de las Ciencias Naturales) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | |
520 | _aRESGUARDADA EN BODEGA (C.N CAJA 2) | ||
650 |
_aCIENCIAS NATURALES _aAGROQUIMICOS _aIMPACTO AMBIENTAL _aIMPACTO EDUCATIVO _aSALUD _aENFOQUE CUANTITATIVO-DESCRIPTIVO |
||
700 | _aVargas Gómez , Eduardo (Tutor) | ||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=f792273d5849f97465a94bbbc8506e7a | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a4794 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c9834 _d9834 |