000 | 01349nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 690 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230809184916.0 | ||
008 | 050703c2011 cr MN b 111 1 spas | ||
008 | 5232212011 cr MN 2222223322spa21 | ||
040 | _aUCA | ||
082 | _aI Y II Tesis 11-53 | ||
100 | _aBustos Gutiérrez , Marcos Enider | ||
245 | 0 | _aAnálisis de la relación entre los ritmos musicales de tradición oral de Guanacaste y el desarrollo de diversas acciones , emociones y conocimientos en los niños y las niñas de I grado en la Escuela 26 de febrero de 1886 en la Reserva Indígena (Matambú) de la Regional de Nicoya circuito 05 del 2011. | |
260 |
_aSanta Cruz , CR. : _bM. E. Bustos G. , _cC. Y. Vásquez A. |
||
300 | _a202 P. | ||
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis En I Y II Ciclo) , Universidad de Cartago Florencio del Castillo , Facultad de Educación | |
650 |
_aEDUCACION I Y II _aTESIS _aRITMOS MUSICALES _z-TRADICIONALES _aGUANACASTE _aRESERVA INDIGENA |
||
700 |
_aVásquez Angulo , Carmen Yanina _aVargas Gómez , Eduardo (Tutor) |
||
856 | _uhttps://uca.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=99a7435720fb6d2f0c01d768b1bd646a | ||
901 | _a2 | ||
902 | _a690 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c9858 _d9858 |