000 | 00677nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 542 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
040 | _aUCA | ||
008 | 050523c1970 mx x b 111 1 spas | ||
020 | _a968-18-0274-8 | ||
082 | _a658.3 R456a P.2 | ||
100 | _aREYES PONCE , AGUSTIN | ||
245 | 0 |
_aADMINISTRACION DE PERSONAL : SUELDOS Y SALARIOS / _cAGUSTIN REYES PONCE |
|
260 |
_aMEXICO : _bEDITORIAL LIMUSA |
||
300 |
_a239 P. _b**no definido** ; |
||
650 |
_aRECURSOS HUMANOS _aSALARIO _aVALUACION DE PUESTOS |
||
008 | 5232211970 mx x 2222223322spa21 | ||
942 | _c1 | ||
901 | _a1 | ||
902 | _a542 | ||
999 |
_c9920 _d9920 |